



How to calculate size
The measures indicated refer to the size of the body.
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Italian size | ||||
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hip | 94 | 98 | 102 | 106 |
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Italian size | ||||
Waist | ||||
Hip |
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Italian size | ||||
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hip | 94 | 98 | 102 | 106 |
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Italian size | ||||
Waist | ||||
Hip |