
How to calculate size
The measures indicated refer to the size of the product.
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | |||||
| Waist | 66 | 70 | 74 | 78 | 80 |
| Hip | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | |||||
| Waist | |||||
| Hip |

| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | |||||
| Waist | 66 | 70 | 74 | 78 | 80 |
| Hip | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian size | |||||
| Waist | |||||
| Hip |