



How to calculate size
The measures indicated refer to the size of the body.
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Italian size | ||||
Waist | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 |
Hip | 94 | 98 | 102 | 106 |
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Italian size | ||||
Waist | ||||
Hip |
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Italian size | ||||
Waist | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 |
Hip | 94 | 98 | 102 | 106 |
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Italian size | ||||
Waist | ||||
Hip |